Aktionen

Anleitung: Infobox einbetten

Aus Gemeinwohlwiki Braunschweig

Du möchtest für eine neue Seite eine Infobox einfügen? Kopiere den kompletten Kasten inklusive der geschweiften Klammern und füge ihn auf deiner Seite ein. Ändere nun den Namen des hochgeladenen Bildes und die Inhalte nach "p1=", "a1=" usw. und lösche Spalten, die du nicht benötigst.

{{Infobox
| Bild = Name_des_hochgeladenen_Logos.png
| p1 = Themen | a1 = [[:Category:Beispielthema1|Beispielthema1]][[:Category:Beispielthema2|Beispielthema2]]
| p2 = Gegründet | a2 = Beispieljahr
| p3 = Methoden | a3 = [[:Beispielmethode 1|Beispielmethode 1]] [[:Beispielmethode 2|Beispielmethode 2]]
| p4 = Tätig in | a4 = Braunschweig
| p5 = Rechtsform | a5 = [[Rechtsform|Eure Rechtsform]]
| p6 = Webseite | a6 = Beispielwebseite
| p7 = Kontakt | a7 = Beispielkontakt
| p8 = Ansperechperson hier im Wiki | a8 = Beispielperson
| p9 = Weiterer Parameter | a9 = Weitere Antwort
}}